| 热点推荐 |
|---|


图为:奥林巴斯FE15

图为:奥林巴斯FE15
相信大家看了这么多该机的优点,是不是有点心动了,那小编可要给您透露些小秘密,仔细听好,别到时候买不到怪小编不够意思。这款机器因为价格太便宜,所以从上市一直处在被抢购的状态,经销商说基本上是到几台卖几台,五一期间甚至需要预定才能拿到,经过五一热卖后,现在的库存已所剩不多,如果不想买不到后悔,下手可必须要快了。
| 奥林巴斯 FE-15 | |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.5 英寸 CCD |
| 有效像素 | 600万 |
| 光学变焦 | 2.8倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 35-98 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 镜头结构 | 奥林巴斯镜头 : 5.8~16.2 mm,F2.8~4.8,6 片 5 组, 2 片非球面镜片 ( 相当于 35 mm 相机的 35~98mm 镜头 ) |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 对焦范围 | 0.5m~ 无穷远 ( 广角 ) , 0.5~ 无穷远 ( 远摄 ) |
| 光圈范围 | F2.8-F4.8 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 显示屏尺寸 | 2英寸 |
| 像素及类型 | 约 11.5 万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 闪光类型 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动 ( 低照明和逆光时 ), 减轻红眼 , 关闭 ( 不闪光 ), 强制闪光 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 测光方式 | 数码 ESP 测光 |
| 白 平 衡 | 自动 |
| 感 光 度 | 自动 (ISO50-320),image Stabilizer ( ISO 50-400 ) |
| 高感光度 | 否 |
| 场景模式 | 自动、防抖、人像、风景、夜景&人像、运动、自拍、动画拍摄 |
| 存储卡类型 | xD Picture卡 |
| 记录容量 | 含约 12 内存(16MB-2GB) |
| 文件格式 | 静止影像: JPEG ,支持 DPOF , Exif2.21,PIM III 活动影像: AVI Motion JPEG |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | DC输入/视频 (PAL/NTSC) 输出接口 |
| 电池类型 | AA电池*2 |
| 外接电源 | 可选专用AC转换电源 |
| 外形设计 | 银色 |
| 外形尺寸 | 92mm ( W ) x 62.8mm ( H ) x 31.3mm ( D ) ( 凸出部分除外 ) |
| 产品重量 | 127 克 ( 不包括电池和 xD 卡 ) |
| 其他性能 | 应用奥林巴斯品牌 xD 卡结合随机附赠软件可进行全景影像拼接 |
| 其他特点 | 支持Windows Vista TM |
| 随机附件 | 手带,2节AA电池,USB线,OLYMPUSMASTER光盘,入门说明书,高级说明书,保修卡 |
| 随机软件 | 驱动程序、 OLYMPUS Master |
编辑点评:
奥林巴斯是日本著名的光学仪器制造商,如果您去各大医院就有可能了解到,奥林巴斯的胃镜和显微仪器在这些专业机构的占有率是多么的高。由此可以肯定的说,奥林巴斯的光学产品,无论是性能和质量都是超过一般品牌很多,目前以FE15的售价加上奥林巴斯的金字照片,估计抢到的朋友都要笑了。
奥林巴斯 X775
市场售价]999元
[销售商家]同达数码
[店面地址]雁塔路赛格电脑城1层A1061/A1062
[联系电话]029-85513832